ACA issuer profile

Security Health Plan of Wisconsin, Inc. health insurance company overview

Use this dashboard to audit every marketplace plan offered by Security Health Plan of Wisconsin, Inc., track CMS import health, and link into each canonical HealthPorta plan profile.

Plans tracked: 176 State: Wisconsin Import errors: 176

Need help fixing Security Health Plan of Wisconsin, Inc. MRF data or want tailored reports?

Our analysts can troubleshoot nightly imports, prep audits, or deliver issuer-specific exports.

Contact HealthPorta

Issuer import metrics

Marketplace coverage snapshot

Plans tracked 176
State served

Wisconsin

Last import date Tue, 02 Dec 2025 06:13 GMT
Import errors 176

Drug coverage overview

1,320,892 drugs tracked across 176 formularies

Prior authorization requirements
Status Drugs
Required 250,610
Not Required 1,070,282

Plan roster

Health insurance plans from Security Health Plan of Wisconsin, Inc.

Plan ID Plan name Year Network Last update
38166WI0290002 Enrich $1,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280011 Enrich $2,000 - 25% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290003 Enrich $2,500 - 20% Copay 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290014 Enrich $3,400 - 30% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280002 Enrich $3,500 - 30% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290005 Enrich $3,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290009 Enrich $3,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290010 Enrich $4,000 - 20% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280030 Enrich $4,000 - 50% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290011 Enrich $5,000 - 20% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280005 Enrich $5,000 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290006 Enrich $5,500 - 40% Copay 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280012 Enrich $6,000 - 40% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280013 Enrich $7,500 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280006 Enrich $7,500 HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290012 Enrich $7,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290001 Enrich $750 - 10% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280009 Enrich $9,500 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0290013 Enrich $9,500 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280010 Enrich Protection 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0310001 Premier $2,000 - 25% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0310002 Premier $3,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0310030 Premier $4,000 - 50% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0310004 Premier $5,000 HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0310003 Premier $6,000 - 40% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0310006 Premier $7,500 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0310005 Premier $7,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140004 Premier HMO $1,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140040 Premier HMO $2,500 - 20% Copay 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140045 Premier HMO $3,400 - 30% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140011 Premier HMO $3,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140033 Premier HMO $3,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140012 Premier HMO $4,000 - 20% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140034 Premier HMO $5,000 - 20% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140036 Premier HMO $5,500 - 40% Copay 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140037 Premier HMO $7,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140001 Premier HMO $750 - 10% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0140044 Premier HMO $9,500 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150002 Premier POS $1,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150040 Premier POS $2,500 - 20% Copay 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150045 Premier POS $3,400 - 30% HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150011 Premier POS $3,500 - 30% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150033 Premier POS $3,500 HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150012 Premier POS $4,000 - 20% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150034 Premier POS $5,000 - 20% HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150036 Premier POS $5,500 - 40% Copay 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150037 Premier POS $7,500 HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150001 Premier POS $750 - 10% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0150044 Premier POS $9,500 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160002 Reliance $1,500 - 30% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160040 Reliance $2,500 - 20% Copay 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160045 Reliance $3,400 - 30% HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160011 Reliance $3,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160033 Reliance $3,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160012 Reliance $4,000 - 20% HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160034 Reliance $5,000 - 20% HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160036 Reliance $5,500 - 40% Copay 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160037 Reliance $7,500 HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160001 Reliance $750 - 10% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0160044 Reliance $9,500 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180026 Select $2,000 - 25% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180023 Select $3,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180030 Select $4,000 - 50% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180018 Select $5,000 HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180027 Select $6,000 - 40% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180028 Select $7,500 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180022 Select $7,500 HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180014 Select $9,500 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0180008 Select Protection 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300002 SimplyOne $1,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270011 SimplyOne $2,000 - 25% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300003 SimplyOne $2,500 - 20% Copay 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300014 SimplyOne $3,400 - 30% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270001 SimplyOne $3,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300005 SimplyOne $3,500 - 30% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300009 SimplyOne $3,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300010 SimplyOne $4,000 - 20% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270030 SimplyOne $4,000 - 50% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300011 SimplyOne $5,000 - 20% HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270004 SimplyOne $5,000 HDHP 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300006 SimplyOne $5,500 - 40% Copay 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270012 SimplyOne $6,000 - 40% 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270013 SimplyOne $7,500 2026 NON PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270005 SimplyOne $7,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300012 SimplyOne $7,500 HDHP 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300001 SimplyOne $750 - 10% 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0300013 SimplyOne $9,500 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270007 SimplyOne $9,500 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0270008 SimplyOne Protection 2026 PREFERRED Oct 30, 2025
38166WI0280011 Enrich $1,500 - 25% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290002 Enrich $1,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290003 Enrich $2,500 - 20% Copay 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290014 Enrich $3,300 - 30% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290005 Enrich $3,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0280002 Enrich $3,500 - 30% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290009 Enrich $3,500 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290010 Enrich $4,000 - 20% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0280005 Enrich $4,100 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290011 Enrich $5,000 - 20% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0280012 Enrich $5,000 - 40% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290006 Enrich $5,500 - 30% Copay 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0280006 Enrich $6,200 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290012 Enrich $7,050 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0280013 Enrich $7,500 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290001 Enrich $750 - 10% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0290013 Enrich $9,100 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0280009 Enrich $9,200 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0280010 Enrich Protection 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0310001 Premier $1,500 - 25% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0310002 Premier $3,500 - 30% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0310004 Premier $4,100 HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0310003 Premier $5,000 - 40% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0310005 Premier $6,200 HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0310006 Premier $7,500 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0310007 Premier $9,200 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140004 Premier HMO $1,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140040 Premier HMO $2,500 - 20% Copay 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140045 Premier HMO $3,300 - 30% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140011 Premier HMO $3,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140033 Premier HMO $3,500 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140012 Premier HMO $4,000 - 20% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140034 Premier HMO $5,000 - 20% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140036 Premier HMO $5,500 - 30% Copay 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140037 Premier HMO $7,050 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140001 Premier HMO $750 - 10% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0140044 Premier HMO $9,100 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150002 Premier POS $1,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150040 Premier POS $2,500 - 20% Copay 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150045 Premier POS $3,300 - 30% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150011 Premier POS $3,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150033 Premier POS $3,500 HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150012 Premier POS $4,000 - 20% HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150034 Premier POS $5,000 - 20% HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150036 Premier POS $5,500 - 30% Copay 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150037 Premier POS $7,050 HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150001 Premier POS $750 - 10% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0150044 Premier POS $9,100 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0310008 Premier Protection 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160002 Reliance $1,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160040 Reliance $2,500 - 20% Copay 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160045 Reliance $3,300 - 30% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160011 Reliance $3,500 - 30% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160033 Reliance $3,500 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160012 Reliance $4,000 - 20% HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160034 Reliance $5,000 - 20% HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160036 Reliance $5,500 - 30% Copay 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160037 Reliance $7,050 HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160001 Reliance $750 - 10% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0160044 Reliance $9,100 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0180026 Select $1,500 - 25% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0180023 Select $3,500 - 30% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0180018 Select $4,100 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0180027 Select $5,000 - 40% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0180022 Select $6,200 HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0180028 Select $7,500 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0180014 Select $9,200 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0180008 Select Protection 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0270011 SimplyOne $1,500 - 25% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300002 SimplyOne $1,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300003 SimplyOne $2,500 - 20% Copay 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300014 SimplyOne $3,300 - 30% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300005 SimplyOne $3,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0270001 SimplyOne $3,500 - 30% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300009 SimplyOne $3,500 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300010 SimplyOne $4,000 - 20% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0270004 SimplyOne $4,100 HDHP 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300011 SimplyOne $5,000 - 20% HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0270012 SimplyOne $5,000 - 40% 2025 NON PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300006 SimplyOne $5,500 - 30% Copay 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0270005 SimplyOne $6,200 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300012 SimplyOne $7,050 HDHP 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0270013 SimplyOne $7,500 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300001 SimplyOne $750 - 10% 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0300013 SimplyOne $9,100 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0270007 SimplyOne $9,200 2025 PREFERRED Oct 31, 2024
38166WI0270008 SimplyOne Protection 2025 PREFERRED Oct 31, 2024

Data notes

Disclaimer & references

Disclaimer: This dashboard reflects nightly imports from Marketplace machine-readable files. Numbers may lag issuer submissions or be affected by upstream errors.

Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.