Marketplace issuer snapshot

Sanford Health coverage profile

Review marketplace plan availability, current source quality, formulary footprint, and linked HealthPorta plan coverage for Sanford Health.

Plans tracked: 150 State: North Dakota Coverage exceptions: 564
Plans tracked 150
Formularies 150
Latest refresh Tue, 10 Mar 2026 06:40 GMT
HealthPorta issuer coverage analytics

HealthPorta market view

Coverage, formulary, and source-quality context in one issuer profile

This issuer view combines plan availability, drug coverage footprint, and source-quality context so teams can review current marketplace status quickly.

Need issuer-specific delivery, monitoring, or reporting?

HealthPorta can package issuer coverage snapshots, recurring exports, and market monitoring views for your team.

Request Demo

Issuer coverage metrics

Marketplace coverage snapshot

Plans tracked 150
State served

North Dakota

Latest source refresh Tue, 10 Mar 2026 06:40 GMT
Coverage exceptions 564

Drug coverage overview

875,700 drugs tracked across 150 formularies

Prior authorization requirements
Status Drugs
Required 141,600
Not Required 734,100

Plan roster

Marketplace plans from Sanford Health

Plan ID Plan name Year Network Last update
89364ND0120009 Sanford Individual Simplicity $10,600 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0120020 Sanford Individual Simplicity $1,300x | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120001 Sanford Individual Simplicity $1,750 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0120021 Sanford Individual Simplicity $2,500x | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120022 Sanford Individual Simplicity $2,750x | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120003 Sanford Individual Simplicity $3,500 2026 SIMPLICITY Dec 16, 2025
89364ND0120011 Sanford Individual Simplicity $3,500x 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120023 Sanford Individual Simplicity $4,000x HSA Qualified | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120005 Sanford Individual Simplicity $4,750 2026 SIMPLICITY Dec 16, 2025
89364ND0120010 Sanford Individual Simplicity $4,750x 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120024 Sanford Individual Simplicity $5,100x | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120025 Sanford Individual Simplicity $5,500x HSA Qualified | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120007 Sanford Individual Simplicity $6,500 2026 SIMPLICITY Dec 16, 2025
89364ND0120006 Sanford Individual Simplicity $7,200 HSA Qualified 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0120018 Sanford Individual Simplicity Standardized $2,000 2026 SIMPLICITY Dec 16, 2025
89364ND0120017 Sanford Individual Simplicity Standardized $6,000 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0120016 Sanford Individual Simplicity Standardized $7,500 2026 SIMPLICITY Dec 16, 2025
89364ND0090015 Sanford Individual TRUE $10,600 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0090030 Sanford Individual TRUE $1,300x | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0090018 Sanford Individual TRUE $1,750 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0090031 Sanford Individual TRUE $2,500x | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0090032 Sanford Individual TRUE $2,750x | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0090008 Sanford Individual TRUE $3,500 2026 SHPTRUE Dec 16, 2025
89364ND0090021 Sanford Individual TRUE $3,500x 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0090033 Sanford Individual TRUE $4,000x HSA Qualified | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0090016 Sanford Individual TRUE $4,750 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0090020 Sanford Individual TRUE $4,750x 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0090034 Sanford Individual TRUE $5,100x | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0090035 Sanford Individual TRUE $5,500x HSA Qualified | North Dakota 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0090007 Sanford Individual TRUE $6,500 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0090009 Sanford Individual TRUE $7,200 HSA Qualified 2026 SHPTRUE Dec 16, 2025
89364ND0090028 Sanford Individual TRUE Standardized $2,000 2026 SHPTRUE Dec 16, 2025
89364ND0090027 Sanford Individual TRUE Standardized $6,000 2026 NETWORK Dec 16, 2025
89364ND0090026 Sanford Individual TRUE Standardized $7,500 2026 SHPTRUE Dec 16, 2025
89364ND0130002 Sanford Small Group Simplicity $1500 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130009 Sanford Small Group Simplicity $1750 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130003 Sanford Small Group Simplicity $2700 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130005 Sanford Small Group Simplicity $3500 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130004 Sanford Small Group Simplicity $3600 HSA/HDHP 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130011 Sanford Small Group Simplicity $3950 HSA/HDHP 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130001 Sanford Small Group Simplicity $500 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130006 Sanford Small Group Simplicity $5500 HSA/HDHP 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130007 Sanford Small Group Simplicity $5550 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130008 Sanford Small Group Simplicity $6300 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0130010 Sanford Small Group Simplicity $7500 HSA/HDHP 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100017 Sanford Small Group TRUE $1500 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100022 Sanford Small Group TRUE $1750 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100015 Sanford Small Group TRUE $2700 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100013 Sanford Small Group TRUE $3500 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100012 Sanford Small Group TRUE $3600 HSA/HDHP 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100026 Sanford Small Group TRUE $3950 HSA/HDHP 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100018 Sanford Small Group TRUE $500 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100014 Sanford Small Group TRUE $5500 HSA/HDHP 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100016 Sanford Small Group TRUE $5550 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100011 Sanford Small Group TRUE $6300 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0100025 Sanford Small Group TRUE $7500 HSA/HDHP 2026 NETWORK Aug 25, 2025
89364ND0120001 Sanford Individual Simplicity $1,750 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0120003 Sanford Individual Simplicity $3,500 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0120011 Sanford Individual Simplicity $3,500x 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120005 Sanford Individual Simplicity $4,750 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0120010 Sanford Individual Simplicity $4,750x 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120007 Sanford Individual Simplicity $6,000 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0120006 Sanford Individual Simplicity $7,100 HSA Qualified 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0120009 Sanford Individual Simplicity $9,200 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0120018 Sanford Individual Simplicity Standardized $1,500 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0120017 Sanford Individual Simplicity Standardized $5,000 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0120016 Sanford Individual Simplicity Standardized $7,500 2025 NDN003 Mar 14, 2025
89364ND0090018 Sanford Individual TRUE $1,750 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0090008 Sanford Individual TRUE $3,500 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0090021 Sanford Individual TRUE $3,500x 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090016 Sanford Individual TRUE $4,750 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0090020 Sanford Individual TRUE $4,750x 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090007 Sanford Individual TRUE $6,000 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0090009 Sanford Individual TRUE $7,100 HSA Qualified 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0090015 Sanford Individual TRUE $9,200 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0090028 Sanford Individual TRUE Standardized $1,500 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0090027 Sanford Individual TRUE Standardized $5,000 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0090026 Sanford Individual TRUE Standardized $7,500 2025 NDN004 Mar 14, 2025
89364ND0130002 Sanford Small Group Simplicity $1500 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130009 Sanford Small Group Simplicity $1750 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130003 Sanford Small Group Simplicity $2700 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130004 Sanford Small Group Simplicity $3200 HSA/HDHP 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130005 Sanford Small Group Simplicity $3500 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130011 Sanford Small Group Simplicity $3750 HSA/HDHP 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130001 Sanford Small Group Simplicity $500 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130006 Sanford Small Group Simplicity $5150 HSA/HDHP 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130007 Sanford Small Group Simplicity $5250 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130008 Sanford Small Group Simplicity $6000 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130010 Sanford Small Group Simplicity $7050 HSA/HDHP 2025 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0100017 Sanford Small Group TRUE $1500 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100022 Sanford Small Group TRUE $1750 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100015 Sanford Small Group TRUE $2700 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100012 Sanford Small Group TRUE $3400 HSA/HDHP 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100013 Sanford Small Group TRUE $3500 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100026 Sanford Small Group TRUE $3750 HSA/HDHP 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100018 Sanford Small Group TRUE $500 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100014 Sanford Small Group TRUE $5150 HSA/HDHP 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100016 Sanford Small Group TRUE $5250 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100011 Sanford Small Group TRUE $6000 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100025 Sanford Small Group TRUE $7050 HSA/HDHP 2025 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0120001 Sanford Individual Simplicity $1750 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120019 Sanford Individual Simplicity $2800 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120003 Sanford Individual Simplicity $3500 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120005 Sanford Individual Simplicity $4750 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120004 Sanford Individual Simplicity $5250x HSA Qualified 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120007 Sanford Individual Simplicity $6000 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120008 Sanford Individual Simplicity $7000 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120006 Sanford Individual Simplicity $7100 HSA Qualified 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120009 Sanford Individual Simplicity $9450 Catastrophic 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120015 Sanford Individual Simplicity Enhanced Care Plan $1250 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120013 Sanford Individual Simplicity Enhanced Care Plan $3700 HSA Qualified 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120018 Sanford Individual Simplicity Standardized $1500 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120017 Sanford Individual Simplicity Standardized $5900 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0120016 Sanford Individual Simplicity Standardized $7500 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0090018 Sanford Individual TRUE $1750 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090029 Sanford Individual TRUE $2800 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090008 Sanford Individual TRUE $3500 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090016 Sanford Individual TRUE $4750 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090010 Sanford Individual TRUE $5250x HSA Qualified 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090007 Sanford Individual TRUE $6000 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090019 Sanford Individual TRUE $7000 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090009 Sanford Individual TRUE $7100 HSA Qualified 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090015 Sanford Individual TRUE $9450 Catastrophic 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090023 Sanford Individual TRUE Enhanced $3700 HSA Qualified 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090025 Sanford Individual TRUE Enhanced Care Plan $1250 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090028 Sanford Individual TRUE Standardized $1500 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090027 Sanford Individual TRUE Standardized $5900 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0090026 Sanford Individual TRUE Standardized $7500 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0130002 Sanford Small Group Simplicity $1500 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130009 Sanford Small Group Simplicity $1750 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130003 Sanford Small Group Simplicity $2700 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130004 Sanford Small Group Simplicity $3200 HSA/HDHP 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130005 Sanford Small Group Simplicity $3500 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130011 Sanford Small Group Simplicity $3750 HSA/HDHP 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130001 Sanford Small Group Simplicity $500 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130006 Sanford Small Group Simplicity $5150 HSA/HDHP 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130007 Sanford Small Group Simplicity $5250 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130008 Sanford Small Group Simplicity $6000 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0130010 Sanford Small Group Simplicity $7050 HSA/HDHP 2024 SIMPLICITY Aug 25, 2025
89364ND0100017 Sanford Small Group TRUE $1500 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100022 Sanford Small Group TRUE $1750 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100015 Sanford Small Group TRUE $2700 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100012 Sanford Small Group TRUE $3200 HSA/HDHP 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100013 Sanford Small Group TRUE $3500 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100026 Sanford Small Group TRUE $3750 HSA/HDHP 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100018 Sanford Small Group TRUE $500 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100014 Sanford Small Group TRUE $5150 HSA/HDHP 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100016 Sanford Small Group TRUE $5250 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100011 Sanford Small Group TRUE $6000 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025
89364ND0100025 Sanford Small Group TRUE $7050 HSA/HDHP 2024 SHPTRUE Aug 25, 2025

Data notes

Source notes and references

Note: This dashboard reflects recurring imports from CMS marketplace source files. Figures may lag issuer submissions or change when upstream source files are revised.

Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.