Issuer coverage metrics
Marketplace coverage snapshot
Nebraska
Marketplace issuer snapshot
Review marketplace plan availability, current source quality, formulary footprint, and linked HealthPorta plan coverage for Guardian.
HealthPorta market view
Coverage, formulary, and source-quality context in one issuer profile
This issuer view combines plan availability, drug coverage footprint, and source-quality context so teams can review current marketplace status quickly.
Need issuer-specific delivery, monitoring, or reporting?
HealthPorta can package issuer coverage snapshots, recurring exports, and market monitoring views for your team.
Issuer coverage metrics
Nebraska
Drug coverage overview
| Status | Drugs |
|---|---|
| Required | 0 |
| Not Required | 0 |
Plan roster
| Plan ID | Plan name | Year | Network | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 98048NE0090004 | Guardian Basics for Families and Individuals | 2026 | NEN001 | Oct 15, 2025 |
| 98048NE0070004 | Guardian Essentials for Families and Individuals | 2026 | NEN001 | Oct 15, 2025 |
| 98048NE0100004 | Guardian Preventive Plus for Families and Individuals | 2026 | NEN001 | Oct 15, 2025 |
| 98048NE0080004 | Guardian Select for Families and Individuals | 2026 | NEN001 | Oct 15, 2025 |
| 98048NE0090003 | Guardian Basics for Families and Individuals | 2025 | NEN001 | Jun 07, 2024 |
| 98048NE0070003 | Guardian Essentials for Families and Individuals | 2025 | NEN001 | Jun 07, 2024 |
| 98048NE0100003 | Guardian Preventive Plus for Families and Individuals | 2025 | NEN001 | Jun 07, 2024 |
| 98048NE0080003 | Guardian Select for Families and Individuals | 2025 | NEN001 | Jun 07, 2024 |
Data notes
Note: This dashboard reflects recurring imports from CMS marketplace source files. Figures may lag issuer submissions or change when upstream source files are revised.
Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.