ACA issuer profile

Dean Health Plan health insurance company overview

Use this dashboard to audit every marketplace plan offered by Dean Health Plan, track CMS import health, and link into each canonical HealthPorta plan profile.

Plans tracked: 57 State: Wisconsin Import errors: 1

Need help fixing Dean Health Plan MRF data or want tailored reports?

Our analysts can troubleshoot nightly imports, prep audits, or deliver issuer-specific exports.

Contact HealthPorta

Issuer import metrics

Marketplace coverage snapshot

Plans tracked 57
State served

Wisconsin

Last import date Tue, 02 Dec 2025 06:13 GMT
Import errors 1

Drug coverage overview

0 drugs tracked across 57 formularies

Prior authorization requirements
Status Drugs
Required 0
Not Required 0

Plan roster

Health insurance plans from Dean Health Plan

Plan ID Plan name Year Network Last update
38345WI0010183 Dean Bronze $0 Copay PCP Visits 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0010186 Dean Bronze Share 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0010164 Dean Expanded Bronze Standard 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0080073 Dean Focus Bronze $0 Copay PCP Visits 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0080076 Dean Focus Bronze Share 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0080070 Dean Focus Expanded Bronze Standard 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0080063 Dean Focus Gold HSA 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0080074 Dean Focus Gold Share 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0080068 Dean Focus Gold Standard 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0080072 Dean Focus Silver $0 Copay PCP Visits 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0080075 Dean Focus Silver Share 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0080069 Dean Focus Silver Standard 2026 WIN002 Oct 15, 2025
38345WI0010158 Dean Gold HSA 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0010184 Dean Gold Share 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0010162 Dean Gold Standard 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0010182 Dean Silver $0 Copay PCP Visits 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0010185 Dean Silver Share 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0010163 Dean Silver Standard 2026 WIN001 Oct 15, 2025
38345WI0240009 Prevea360 Bronze HSA 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0240022 Prevea360 Bronze Share 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0240017 Prevea360 Expanded Bronze Standard 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0240011 Prevea360 Gold HSA 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0240020 Prevea360 Gold Share 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0240015 Prevea360 Gold Standard 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0240019 Prevea360 Silver $0 Copay PCP Visits 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0240021 Prevea360 Silver Share 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0240016 Prevea360 Silver Standard 2026 WIN003 Oct 15, 2025
38345WI0010183 Dean Bronze $0 Copay PCP Visits 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0010186 Dean Bronze Share 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0010063 Dean Catastrophic 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0010164 Dean Expanded Bronze Standard 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0080073 Dean Focus Bronze $0 Copay PCP Visits 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080076 Dean Focus Bronze Share 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080064 Dean Focus Catastrophic 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080070 Dean Focus Expanded Bronze Standard 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080063 Dean Focus Gold HSA 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080074 Dean Focus Gold Share 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080068 Dean Focus Gold Standard 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080072 Dean Focus Silver $0 Copay PCP Visits 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080075 Dean Focus Silver Share 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0080069 Dean Focus Silver Standard 2025 WIN002 Dec 31, 2024
38345WI0010158 Dean Gold HSA 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0010184 Dean Gold Share 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0010162 Dean Gold Standard 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0010182 Dean Silver $0 Copay PCP Visits 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0010185 Dean Silver Share 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0010163 Dean Silver Standard 2025 WIN001 Dec 31, 2024
38345WI0240009 Prevea360 Bronze HSA 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240022 Prevea360 Bronze Share 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240010 Prevea360 Catastrophic 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240017 Prevea360 Expanded Bronze Standard 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240011 Prevea360 Gold HSA 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240020 Prevea360 Gold Share 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240015 Prevea360 Gold Standard 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240019 Prevea360 Silver $0 Copay PCP Visits 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240021 Prevea360 Silver Share 2025 WIN003 Dec 31, 2024
38345WI0240016 Prevea360 Silver Standard 2025 WIN003 Dec 31, 2024

Data notes

Disclaimer & references

Disclaimer: This dashboard reflects nightly imports from Marketplace machine-readable files. Numbers may lag issuer submissions or be affected by upstream errors.

Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.