ACA issuer profile

CHRISTUS Health Plan Louisiana health insurance company overview

Use this dashboard to audit every marketplace plan offered by CHRISTUS Health Plan Louisiana, track CMS import health, and link into each canonical HealthPorta plan profile.

Plans tracked: 60 State: Louisiana Import errors: 0

Need help fixing CHRISTUS Health Plan Louisiana MRF data or want tailored reports?

Our analysts can troubleshoot nightly imports, prep audits, or deliver issuer-specific exports.

Contact HealthPorta

Issuer import metrics

Marketplace coverage snapshot

Plans tracked 60
State served

Louisiana

Last import date Tue, 02 Dec 2025 06:13 GMT
Import errors 0

Drug coverage overview

301,479 drugs tracked across 60 formularies

Prior authorization requirements
Status Drugs
Required 57,153
Not Required 244,326

Plan roster

Health insurance plans from CHRISTUS Health Plan Louisiana

Plan ID Plan name Year Network Last update
98780LA0220002 CHRISTUS Bronze Essential 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220004 CHRISTUS Bronze Essential Plus 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220013 CHRISTUS Gold 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220012 CHRISTUS Gold Essential 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220014 CHRISTUS Gold Essential Plus 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220015 CHRISTUS Gold Plus 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220007 CHRISTUS Silver Essential 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220009 CHRISTUS Silver Essential Plus 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220001 CHRISTUS Standard Expanded Bronze 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220011 CHRISTUS Standard Gold 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220006 CHRISTUS Standard Silver 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220003 CHRISTUS Value Bronze 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220005 CHRISTUS Value Bronze Plus 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220008 CHRISTUS Value Silver 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0220010 CHRISTUS Value Silver Plus 2026 PREFERRED Oct 15, 2025
98780LA0150001 CHRISTUS Bronze 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0150003 CHRISTUS Bronze 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0150002 CHRISTUS Bronze 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0040001 CHRISTUS Bronze Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0040002 CHRISTUS Bronze Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0040003 CHRISTUS Bronze Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0160001 CHRISTUS Bronze Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0160003 CHRISTUS Bronze Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0160002 CHRISTUS Bronze Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0170001 CHRISTUS Bronze Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0170003 CHRISTUS Bronze Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0170002 CHRISTUS Bronze Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0200002 CHRISTUS Gold 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0200003 CHRISTUS Gold 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0200001 CHRISTUS Gold 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0030001 CHRISTUS Gold Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0030002 CHRISTUS Gold Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0030003 CHRISTUS Gold Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0090003 CHRISTUS Gold Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0090002 CHRISTUS Gold Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0090001 CHRISTUS Gold Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0210003 CHRISTUS Gold Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0210001 CHRISTUS Gold Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0210002 CHRISTUS Gold Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0010003 CHRISTUS Silver 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0010002 CHRISTUS Silver 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0010001 CHRISTUS Silver 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0080002 CHRISTUS Silver Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0080001 CHRISTUS Silver Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0080003 CHRISTUS Silver Essential 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0180002 CHRISTUS Silver Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0180001 CHRISTUS Silver Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0180003 CHRISTUS Silver Essential Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0190002 CHRISTUS Silver Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0190003 CHRISTUS Silver Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0190001 CHRISTUS Silver Plus 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0140003 CHRISTUS Standard Expanded Bronze 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0140002 CHRISTUS Standard Expanded Bronze 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0140001 CHRISTUS Standard Expanded Bronze 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0130001 CHRISTUS Standard Gold 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0130002 CHRISTUS Standard Gold 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0130003 CHRISTUS Standard Gold 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0120003 CHRISTUS Standard Silver 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0120001 CHRISTUS Standard Silver 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024
98780LA0120002 CHRISTUS Standard Silver 2025 NONPREFERRED Sep 24, 2024

Data notes

Disclaimer & references

Disclaimer: This dashboard reflects nightly imports from Marketplace machine-readable files. Numbers may lag issuer submissions or be affected by upstream errors.

Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.