Issuer coverage metrics
Marketplace coverage snapshot
Wisconsin
Marketplace issuer snapshot
Review marketplace plan availability, current source quality, formulary footprint, and linked HealthPorta plan coverage for Chorus Community Health Plans.
HealthPorta market view
Coverage, formulary, and source-quality context in one issuer profile
This issuer view combines plan availability, drug coverage footprint, and source-quality context so teams can review current marketplace status quickly.
Need issuer-specific delivery, monitoring, or reporting?
HealthPorta can package issuer coverage snapshots, recurring exports, and market monitoring views for your team.
Issuer coverage metrics
Wisconsin
Drug coverage overview
| Status | Drugs |
|---|---|
| Required | 0 |
| Not Required | 0 |
Plan roster
| Plan ID | Plan name | Year | Network | Last update |
|---|---|---|---|---|
| 14630WI0010010 | Chorus Bronze Complete | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010005 | Chorus Bronze HDHP | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010008 | Chorus Catastrophic | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010015 | Chorus Core Bronze | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010014 | Chorus Core Gold | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010013 | Chorus Core Silver | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0020003 | Chorus Dental - Essential | 2025 | WIN002 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0020001 | Chorus Dental - Premier | 2025 | WIN002 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0020002 | Chorus Dental - Standard | 2025 | WIN002 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010016 | Chorus Elite Gold | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010004 | Chorus Gold | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010003 | Chorus Silver | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
| 14630WI0010007 | Chorus Silver Select | 2025 | WIN001 | Nov 07, 2024 |
Data notes
Note: This dashboard reflects recurring imports from CMS marketplace source files. Figures may lag issuer submissions or change when upstream source files are revised.
Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.