Marketplace issuer snapshot

Blue Cross Blue Shield of Michigan coverage profile

Review marketplace plan availability, current source quality, formulary footprint, and linked HealthPorta plan coverage for Blue Cross Blue Shield of Michigan.

Plans tracked: 96 State: Michigan Coverage exceptions: 1
Plans tracked 96
Formularies 96
Latest refresh Tue, 10 Mar 2026 06:40 GMT
HealthPorta issuer coverage analytics

HealthPorta market view

Coverage, formulary, and source-quality context in one issuer profile

This issuer view combines plan availability, drug coverage footprint, and source-quality context so teams can review current marketplace status quickly.

Need issuer-specific delivery, monitoring, or reporting?

HealthPorta can package issuer coverage snapshots, recurring exports, and market monitoring views for your team.

Request Demo

Issuer coverage metrics

Marketplace coverage snapshot

Plans tracked 96
State served

Michigan

Latest source refresh Tue, 10 Mar 2026 06:40 GMT
Coverage exceptions 1

Drug coverage overview

83,970 drugs tracked across 96 formularies

Prior authorization requirements
Status Drugs
Required 0
Not Required 83,970

Plan roster

Marketplace plans from Blue Cross Blue Shield of Michigan

Plan ID Plan name Year Network Last update
15560MI1120001 Blue Cross® Premier PPO Bronze Extra 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0350002 Blue Cross® Premier PPO Bronze Saver HSA 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0350005 Blue Cross® Premier PPO Bronze Secure 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0350004 Blue Cross® Premier PPO Gold 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI1130002 Blue Cross® Premier PPO Gold Extra 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0350003 Blue Cross® Premier PPO Silver 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI1130001 Blue Cross® Premier PPO Silver Extra 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0350006 Blue Cross® Premier PPO Silver Saver HSA 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0350001 Blue Cross® Premier PPO Value 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0470001 Blue Dental EPO 100/80/50/50 SG 2026 MIN003 Oct 15, 2025
15560MI0690001 Blue Dental EPO 100/80/50/50 Voluntary SG 2026 MIN003 Oct 15, 2025
15560MI0460001 Blue Dental EPO 100/80/50 SG 2026 MIN003 Oct 15, 2025
15560MI0680001 Blue Dental EPO 100/80/50 Voluntary SG 2026 MIN003 Oct 15, 2025
15560MI0730001 Blue Dental EPO 80/50/50 (0/0/0) 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0720003 Blue Dental PPO 100/50/50 (50/50/50) 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0720002 Blue Dental PPO 100/70/50 (80/60/50) 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0440003 Blue Dental PPO 100/80/50 (50/50/50)-1000 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0440002 Blue Dental PPO 100/80/50 (50/50/50)-1500 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0450003 Blue Dental PPO 100/80/50/50 (50/50/50/50)-1000 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0450002 Blue Dental PPO 100/80/50/50 (50/50/50/50)-1500 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0450001 Blue Dental PPO 100/80/50/50 (80/50/50/50) SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0670002 Blue Dental PPO 100/80/50/50 (80/50/50/50) Voluntary SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0440001 Blue Dental PPO 100/80/50 (80/50/50) SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0660002 Blue Dental PPO 100/80/50 (80/50/50) Voluntary SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0720001 Blue Dental PPO 80/50/50 (50/50/50) 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0450005 Blue Dental PPO 80/50/50/50 (50/50/50/50) SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0440005 Blue Dental PPO 80/50/50 (50/50/50) SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0740001 Blue Dental PPO Pediatric 80/50/50 (50/50/50) 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI0430006 Blue Dental PPO Plus 100/50/50/50 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0650003 Blue Dental PPO Plus 100/50/50/50 Voluntary SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0420006 Blue Dental PPO Plus 100/50/50 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0490003 Blue Dental PPO Plus 100/50/50 Voluntary SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0420002 Blue Dental PPO Plus 100/80/50-1000 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0420001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50-1500 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0430002 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50-1000 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0430001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50-1500 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI1150001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50 MAC SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI1170001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50 Voluntary MAC SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0650001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50 Voluntary SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI1140001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50 MAC SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI1160001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50 Voluntary MAC SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0490001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50 Voluntary SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0430005 Blue Dental PPO Plus 80/50/50/50 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0650002 Blue Dental PPO Plus 80/50/50/50 Voluntary SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0480002 Blue Dental PPO Plus 80/50/50 Pediatric SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0420005 Blue Dental PPO Plus 80/50/50 SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0490002 Blue DentalPPO Plus 80/50/50 Voluntary SG 2026 MIN004 Oct 15, 2025
15560MI0710001 Blue Dental PPO Plus 80/60/50 2026 NULL Oct 15, 2025
15560MI1120001 Blue Cross® Premier PPO Bronze Extra 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI0350002 Blue Cross® Premier PPO Bronze HSA 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI0350005 Blue Cross® Premier PPO Bronze Secure 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI0350004 Blue Cross® Premier PPO Gold 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI1130002 Blue Cross® Premier PPO Gold Extra 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI0350003 Blue Cross® Premier PPO Silver 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI1130001 Blue Cross® Premier PPO Silver Extra 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI0350006 Blue Cross® Premier PPO Silver Saver HSA 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI0350001 Blue Cross® Premier PPO Value 2025 MIN006 Aug 14, 2024
15560MI0470001 Blue Dental EPO 100/80/50/50 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0690001 Blue Dental EPO 100/80/50/50 Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0460001 Blue Dental EPO 100/80/50 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0680001 Blue Dental EPO 100/80/50 Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0730001 Blue Dental EPO 80/50/50 (0/0/0) 2025 MIN007 Aug 14, 2024
15560MI0720003 Blue Dental PPO 100/50/50 (50/50/50) 2025 MIN007 Aug 14, 2024
15560MI0720002 Blue Dental PPO 100/70/50 (80/60/50) 2025 MIN007 Aug 14, 2024
15560MI0440003 Blue Dental PPO 100/80/50 (50/50/50)-1000 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0440002 Blue Dental PPO 100/80/50 (50/50/50)-1500 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0450003 Blue Dental PPO 100/80/50/50 (50/50/50/50)-1000 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0450002 Blue Dental PPO 100/80/50/50 (50/50/50/50)-1500 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0450001 Blue Dental PPO 100/80/50/50 (80/50/50/50) SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0670002 Blue Dental PPO 100/80/50/50 (80/50/50/50) Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0440001 Blue Dental PPO 100/80/50 (80/50/50) SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0660002 Blue Dental PPO 100/80/50 (80/50/50) Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0720001 Blue Dental PPO 80/50/50 (50/50/50) 2025 MIN007 Aug 14, 2024
15560MI0450005 Blue Dental PPO 80/50/50/50 (50/50/50/50) SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0440005 Blue Dental PPO 80/50/50 (50/50/50) SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0740001 Blue Dental PPO Pediatric 80/50/50 (50/50/50) 2025 MIN007 Aug 14, 2024
15560MI0430006 Blue Dental PPO Plus 100/50/50/50 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0650003 Blue Dental PPO Plus 100/50/50/50 Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0420006 Blue Dental PPO Plus 100/50/50 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0490003 Blue Dental PPO Plus 100/50/50 Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0420002 Blue Dental PPO Plus 100/80/50-1000 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0420001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50-1500 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0430002 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50-1000 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0430001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50-1500 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI1150001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50 MAC SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI1170001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50 Voluntary MAC SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0650001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50/50 Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI1140001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50 MAC SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI1160001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50 Voluntary MAC SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0490001 Blue Dental PPO Plus 100/80/50 Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0430005 Blue Dental PPO Plus 80/50/50/50 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0650002 Blue Dental PPO Plus 80/50/50/50 Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0480002 Blue Dental PPO Plus 80/50/50 Pediatric SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0420005 Blue Dental PPO Plus 80/50/50 SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0490002 Blue DentalPPO Plus 80/50/50 Voluntary SG 2025 MIN003 Aug 14, 2024
15560MI0710001 Blue Dental PPO Plus 80/60/50 2025 MIN007 Aug 14, 2024

Data notes

Source notes and references

Note: This dashboard reflects recurring imports from CMS marketplace source files. Figures may lag issuer submissions or change when upstream source files are revised.

Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.