Marketplace issuer snapshot

Aspirus Health Plan coverage profile

Review marketplace plan availability, current source quality, formulary footprint, and linked HealthPorta plan coverage for Aspirus Health Plan.

Plans tracked: 75 State: Wisconsin Coverage exceptions: 0
Plans tracked 75
Formularies 75
Latest refresh Tue, 14 Jul 2026 05:45 GMT
HealthPorta issuer coverage analytics

HealthPorta market view

Coverage, formulary, and source-quality context in one issuer profile

This issuer view combines plan availability, drug coverage footprint, and source-quality context so teams can review current marketplace status quickly.

Need issuer-specific delivery, monitoring, or reporting?

HealthPorta can package issuer coverage snapshots, recurring exports, and market monitoring views for your team.

Request Demo

Issuer coverage metrics

Marketplace coverage snapshot

Plans tracked 75
State served

Wisconsin

Latest source refresh Tue, 14 Jul 2026 05:45 GMT
Coverage exceptions 0

Drug coverage overview

436,919 drugs tracked across 75 formularies

Prior authorization requirements
Status Drugs
Required 82,613
Not Required 354,306

Plan roster

Marketplace plans from Aspirus Health Plan

Plan ID Plan name Year Network Last update
86584WI0010016 HMO Bronze $0 Medical Deductible 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010009 HMO Bronze 10000 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010011 HMO Bronze 7500 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010008 HMO Catastrophic 10600 with 3 free PCP visits 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010015 HMO Gold 2000 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010007 HMO Gold 2700 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5900 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010012 HMO Silver 6000 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010001 HMO Silver 6600 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0020005 POS Bronze 7500 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0020003 POS Bronze 8500 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0020001 POS Silver 6000 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010016 HMO Bronze $0 Medical Deductible 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010011 HMO Bronze 7500 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010008 HMO Catstrophic 9200 with 3 Free PCP Visits 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010015 HMO Gold 1500 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010007 HMO Gold 2400 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010009 HMO HDHP Bronze 7200 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5400 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010012 HMO Silver 5000 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010001 HMO Silver 6600 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0020005 POS Bronze 7500 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0020003 POS HDHP Bronze 6250 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0020001 POS Silver 5000 2025 WIN001 Oct 02, 2024
86584WI0010016 HMO Bronze $0 Medical Deductible 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010011 HMO Bronze 7500 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010005 HMO Bronze 9450 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010008 HMO Catastrophic 9450 with 3 Free PCP Visits 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010015 HMO Gold 1500 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010007 HMO Gold 2400 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010003 HMO HDHP Bronze 6250 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010009 HMO HDHP Bronze 7200 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5400 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010012 HMO Silver 5900 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010001 HMO Silver 7500 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0020005 POS Bronze 7500 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0020003 POS HDHP Bronze 6250 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0020001 POS Silver 5900 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010005 HMO Bronze 8700 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010008 HMO Catastrophic 8700 (w 3 Free) 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010015 HMO Gold 2000 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010007 HMO Gold 2750 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5400 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010012 HMO Silver 4800 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0020005 POS Bronze 7500 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0020001 POS Silver 5800 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010006 HMO Bronze 6500 with 3 Free PCP Visits 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010011 HMO Bronze 7500 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010005 HMO Bronze 8700 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010008 HMO Catastrophic 8700 ith 3 Free PCP Visits 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010007 HMO Gold 2750 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010003 HMO HDHP Bronze 6000 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010009 HMO HDHP Bronze 6900 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5900 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010012 HMO Silver 4800 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010001 HMO Silver 7500 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020003 POS HDHP Bronze 6000 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020001 POS Silver 7500 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010006 HMO Bronze 6500 with 3 Free PCP Visits 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010011 HMO Bronze 7200 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010005 HMO Bronze 8550 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010008 HMO Catastrophic 8550 with 3 Free PCP Visits 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010007 HMO Gold 2500 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010003 HMO HDHP Bronze 6000 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010009 HMO HDHP Bronze 6900 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010004 HMO HDHP Silver 2800 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010010 HMO HDHP Silver 4500 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5500 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010012 HMO Silver 4500 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010002 HMO Silver 5000 with 3 Free PCP Visits 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010001 HMO Silver 7150 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020003 POS HDHP Bronze 6000 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020004 POS HDHP Silver 2800 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020002 POS Silver 5000 with 3 Free PCP Visits 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020001 POS Silver 7150 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021

Data notes

Source notes and references

Note: This dashboard reflects recurring imports from CMS marketplace source files. Figures may lag issuer submissions or change when upstream source files are revised.

Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.