ACA issuer profile

Aspirus Health Plan health insurance company overview

Use this dashboard to audit every marketplace plan offered by Aspirus Health Plan, track CMS import health, and link into each canonical HealthPorta plan profile.

Plans tracked: 75 State: Wisconsin Import errors: 0

Need help fixing Aspirus Health Plan MRF data or want tailored reports?

Our analysts can troubleshoot nightly imports, prep audits, or deliver issuer-specific exports.

Contact HealthPorta

Issuer import metrics

Marketplace coverage snapshot

Plans tracked 75
State served

Wisconsin

Last import date Tue, 02 Dec 2025 06:13 GMT
Import errors 0

Drug coverage overview

437,784 drugs tracked across 75 formularies

Prior authorization requirements
Status Drugs
Required 76,228
Not Required 361,556

Plan roster

Health insurance plans from Aspirus Health Plan

Plan ID Plan name Year Network Last update
86584WI0010016 HMO Bronze $0 Medical Deductible 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010009 HMO Bronze 10000 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010011 HMO Bronze 7500 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010008 HMO Catastrophic 10600 with 3 free PCP visits 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010015 HMO Gold 2000 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010007 HMO Gold 2700 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5900 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010012 HMO Silver 6000 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010001 HMO Silver 6600 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0020005 POS Bronze 7500 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0020003 POS Bronze 8500 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0020001 POS Silver 6000 2026 ASPIRUSSIGN Oct 15, 2025
86584WI0010016 HMO Bronze $0 Medical Deductible 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010011 HMO Bronze 7500 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010008 HMO Catstrophic 9200 with 3 Free PCP Visits 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010015 HMO Gold 1500 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010007 HMO Gold 2400 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010009 HMO HDHP Bronze 7200 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5400 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010012 HMO Silver 5000 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010001 HMO Silver 6600 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0020005 POS Bronze 7500 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0020003 POS HDHP Bronze 6250 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0020001 POS Silver 5000 2025 ASPIRUSSIGN Oct 02, 2024
86584WI0010016 HMO Bronze $0 Medical Deductible 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010011 HMO Bronze 7500 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010005 HMO Bronze 9450 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010008 HMO Catastrophic 9450 with 3 Free PCP Visits 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010015 HMO Gold 1500 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010007 HMO Gold 2400 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010003 HMO HDHP Bronze 6250 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010009 HMO HDHP Bronze 7200 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5400 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010012 HMO Silver 5900 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010001 HMO Silver 7500 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0020005 POS Bronze 7500 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0020003 POS HDHP Bronze 6250 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0020001 POS Silver 5900 2024 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 25, 2023
86584WI0010005 HMO Bronze 8700 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010008 HMO Catastrophic 8700 (w 3 Free) 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010015 HMO Gold 2000 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010007 HMO Gold 2750 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5400 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010012 HMO Silver 4800 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0020005 POS Bronze 7500 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0020001 POS Silver 5800 2023 PARTICIPATING-PROVIDERS Oct 24, 2022
86584WI0010006 HMO Bronze 6500 with 3 Free PCP Visits 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010011 HMO Bronze 7500 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010005 HMO Bronze 8700 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010008 HMO Catastrophic 8700 ith 3 Free PCP Visits 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010007 HMO Gold 2750 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010003 HMO HDHP Bronze 6000 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010009 HMO HDHP Bronze 6900 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5900 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010012 HMO Silver 4800 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010001 HMO Silver 7500 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020003 POS HDHP Bronze 6000 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020001 POS Silver 7500 2022 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010006 HMO Bronze 6500 with 3 Free PCP Visits 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010011 HMO Bronze 7200 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010005 HMO Bronze 8550 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010008 HMO Catastrophic 8550 with 3 Free PCP Visits 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010007 HMO Gold 2500 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010003 HMO HDHP Bronze 6000 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010009 HMO HDHP Bronze 6900 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010004 HMO HDHP Silver 2800 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010010 HMO HDHP Silver 4500 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010013 HMO HDHP Silver 5500 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010012 HMO Silver 4500 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010002 HMO Silver 5000 with 3 Free PCP Visits 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0010001 HMO Silver 7150 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020003 POS HDHP Bronze 6000 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020004 POS HDHP Silver 2800 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020002 POS Silver 5000 with 3 Free PCP Visits 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021
86584WI0020001 POS Silver 7150 2021 PARTICIPATING-PROVIDERS Sep 21, 2021

Data notes

Disclaimer & references

Disclaimer: This dashboard reflects nightly imports from Marketplace machine-readable files. Numbers may lag issuer submissions or be affected by upstream errors.

Source: CMS.gov and the HealthPorta Healthcare MRF API.